Pequeno, mas fértil – O Distrito Federal teve em 2002 uma produtividade (produção por área) no cultivo do trigo três vezes maior do que a média nacional (1420 quilos por hectare). Outros exemplos:
Produtividade – DF/Brasil
Produto DF (kg/ha) Brasil (hg/ha) Diferença (%)
Feijão da seca 1.885 497 379,2
Trigo 4.635 1.420 326,4
Feijão das águas 2.187 919 237,9
Cebola 38.342 17.258 22.1
Sorgo 3.584 1.629 220
Milho sequeiro 5.828 3.082 189
Milho safrinha 3.611 2.142 168,5
Batata-doce 17.200 11.035 155,8
Batata-inglesa 27.508 18.535 148,4
Alho 9.062 7.800 116,17
Fonte: Emater-DF Informe publicitário, Correio Braziliense, 13/07/2003
Deixe um comentário